1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2198/Piece Request Sample |
| No. | REF | Description | Specification | QTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 030280040273 | Locking Drill Guide | φ2.7 | 1 |
| 2 | 083280160353 | Locking Drill Guide | φ3.5 | 1 |
| 3 | 030280050083 | AO Torx Screwdriver | T8 | 1 |
| 4 | 030280050153 | AO Torx Screwdriver | T15 | 1 |
| 5 | 03028022093 | Double Drill Guide | φ2.5-φ3.5 | 1 |
| 6 | 030280220103 | Double Drill Guide | φ2.0-φ2.7 | 1 |
| 7 | 030280220113 | Ao Drill Bit | φ2.7×175 | 1 |
| 8 | 030280030027 | Ao Drill Bit | φ2.5×110 | 1 |
| 9 | 030280220193 | Ao Drill Bit | φ2.0×110 | 1 |
| 10 | 030280210133 | Guide Pin | φ1.6/φ2.0 | 2 |
| 11 | 030280210143 | Pole | φ4.5*150 | 2 |
| 12 | 030280210153 | Hex Screwdriver | SW2.5/SW3.5 | 1 |
| 13 | 030280220153 | Depth Gauge | 0-60mm | 1 |
| 14 | 030280220203 | AO Quick Coupling Handle | - | 1 |
| 15 | 030280220213 | Torque Wrench | 1.5NM | 1 |
| 16 | 030280220183 | Torque Limited AO Coupling Handle | 0.8NM | 1 |
| 17 | 030280220016 | Large TPLO Target Device | Large | 1 |
| 18 | 030280210193 | Protractor | - | 1 |
| 19 | 030280290024 | Screw Box | 2.7/3.5 | 1 |
| 20 | 030280319994 | Instrument Set | 2.7/3.5 | 1 |
| 21 | Multiple | 2.7 Cortical Screw | φ2.7 (10-34mm) | 6 per size |
| 22 | Multiple | 3.5 Cortical Screw | φ3.5 (12-60mm) | 6 per size |
| 23 | Multiple | 2.7 Locking Screw | φ2.7 (10-34mm) | 6 per size |
| 24 | Multiple | 3.5 Locking Screw | φ3.5 (10-60mm) | 6 per size |
| 25-26 | 030071095070/1 | 2.7 TPLO III Universal Plate | Left/Right | 1 each |
| 27-28 | 030071092100/1 | 3.5 TPLO III Universal Plate | Left/Right | 1 each |













Daher Orthopedic Implants