1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3800/Piece Order Sample |
| No. | Item Code | Description | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1 | 110090 | Rear tilt angle guide rod | / |
| 2 | 110091 | Angle guide rod | / |
| 3 | 110030/40 | Drill bit | Φ4 / Φ5 |
| 4 | 110110 | Acetabular reamer rod | / |
| 5 | 120010 | Head inserter | / |
| 6 | 110100 | Guider | / |
| 7 | 110120 | Hammer | / |
| 8 | 110054/55 | Reamer | 4# / 5# |
| 9 | 110130 | Drill bit guider | / |
| 10 | 110020 | AWL | / |
| 11 | 110010 | Osteotomy reference plate | / |
| 12 | 110070 | Stem inserter | / |
| 13 | 120040 | Cup inserter Rod | / |
| 14 | 120912/14 | Cup connector-Standard | 12 / 14 |
| 15 | 120212/14 | Cup connector-Slant | 12 / 14 |
| 16 | 120080-145 | Trial head | 8+0 to 14+5 |
| 17 | 120716-22 | Trial cup | 16# to 22# |
| 18 | 120515-23 | Acetabular reamer | 15# to 23# |
| 19 | 110081-85 | Trial Stem | 1# to 5# |
| 20 | 110061-65 | Intramedullary reamer | 1# to 5# |
Daher Orthopedic Implants